Hier findet ihr für die Saison 2020 alle Trainingsergebnisse. Damit habt ihr die Möglichkeit euch untereinander zu vergleichen oder aber auch eure eigene Entwicklung über das Jahr hinweg zu beobachten. Bei regelmäßigem Training werdet ihr feststellen, dass ihr euch überall verbessern werdet. Mit den Vorjahren sind die Ergebnisse nach dem Umbau nicht mehr direkt vergleichbar!
Es ist zu beachten, dass die Fahrer(innen) unterschiedlichen Altersklassen angehören und unterschiedlich lange beim Training dabei sind. Bei mehreren Ergebnissen im Jahr 2020 wird immer die beste gefahrene Zeit angezeigt.
Name | 2020 | KAT 2020 | 2019 |
Nils N. | 35,6 sec. | U 19 | ----- |
Sydney | 38,1 sec. | U 19 | ----- |
Louis M. | 41,1 sec. | U 19 | 43,6 sec. |
Louis B. | U 19 | ----- | |
Carla B. | U 19 | ----- | |
Moritz | U 15 | ----- | |
Tommy | 44,7 sec. | U 15 | ----- |
Ben | 46,5 sec. | U 15 | 50,8 sec. |
Constantin | 49,3 sec. | U 15 | 51,9 sec. |
Hannah W. | 50,4 sec. | U 15 | ----- |
Friedrich | 42,9 sec. | U 13 | 49,3 sec. |
Linus B. | 44,9 sec. | U 13 | ----- |
Linus R. | 48,3 sec. | U 13 | ----- |
Niklas W. | 49,5 sec. | U 13 | 55,6 sec. |
Florian N. | 53,1 sec. | U 13 | 55,5 sec. |
Liz Ann B. | U 13 | ----- | |
Jan W. | U 13 | ----- | |
Maria | 42,5 sec. | U 11 | ----- |
Lennard G. | 50,7 sec. | U 11 | ----- |
Jannik | 51,1 sec. | U 11 | ----- |
Cem | 51,4 sec. | U 11 | 51,5 sec. |
Marvin | 52,8 sec. | U 11 | ----- |
Fabrice | U 11 | ----- | |
Bruno | U 11 | ----- | |
Elijah | 48,4 sec. | U 9 | 61,5 sec. |
Fynn We. | 52,2 sec. | U 9 | 62,3 sec. |
Jonas B. | 55,6 sec. | U 9 | 61,4 sec. |
Finn R. | 59,8 sec. | U 9 | ----- |
Karl B. | 60,4 sec. | U 9 | ----- |
Johannes B. | 61,7 sec. | U 9 | ---- |
Finn Wi. | 70,8 sec. | U 9 | ----- |
Sten | U 9 | 60,4 sec. | |
Gino | U 9 | 60,7 sec. | |
Max G. | U 9 | ----- | |
Luis G. | U 9 | ----- | |
Matti | 64,8 sec. | U 7 | ----- |
Max R. | 65,4 sec. | U 7 | ----- |
Paul S. | 72,2 sec. | U 7 | ----- |
Erik H. | 60,9 sec. | ----- |
Florian Hachmann
E.Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!